1) Tuotantotekniikka:
Kovuus liian korkea, hauras;
Hiiletys, jota ohjataan lämpökäsittelyllä, jotta ydin olisi pehmeä ja pinta kova, mikä tekee siitä kovuuden.
2) Raaka-aine: raaka-aineen laatu, sisäinen organisaatiorakenne ja kemikaalit.
3) Kulmapuku ankkuripäälle.
4) Ankkurin pään reiän sisäpuolella ja kiilan hampaissa ei ole ruostetta ja roskia (hiekkaa…) samalla PC Strand no
ruoste.
1. Pyöreä ankkuri
Komponentit yhdelle kokonaiselle sarjalle | Ankkuripää+kiila+laakerilevy+spiraalivahvistus |
Pyöreä ankkuri | 1-50 reikää |
Ankkurin pään materiaali | 40Cr |
Kiilan materiaali | 20CrMnTi |
Laakerilevyn materiaali | HP300 |
Spiraalivahvistuksen materiaali | Q235 |
Pintakäsittely | ruosteenestokäsittely |
Paketti | laatikoissa tai puulaatikoissa |
Sovelluskenttä | Jännitysprojektit, kuten sillat, ostoskeskukset ja tiet |
JM15-sarjan kiristyspääsarjan suunnittelu-JT-standardi | |||||
AnchorageModel | Ankkuri | Valulevy (pyöreä tyyppi) | Strand numero | ||
Halkaisija (φD) | Paksuus (B) | Halkaisija (C) | Korkeus (D) | ||
JT15-01 | 48 | 48 | 1 | ||
JT15-02, 03 | 91 | 50 | 130 | 110 | 2, 3 |
JT15-04 | 102 | 50 | 145 | 120 | 4 |
JT15-05 | 112 | 50 | 160 | 130 | 5 |
JT15-06 | 126 | 52 | 180 | 150 | 6 |
JT15-07 | 126 | 52 | 180 | 150 | 7 |
JT15-08 | 136 | 55 | 195 | 160 | 8 |
JT15-09 | 146 | 55 | 208 | 160 | 9 |
JT15-10 | 156 | 58 | 220 | 180 | 10 |
JT15-11 | 166 | 58 | 235 | 190 | 11 |
JT15-12 | 166 | 60 | 235 | 190 | 12 |
JT15-13 | 170 | 63 | 235 | 190 | 13 |
JT15-14 | 176 | 65 | 250 | 210 | 14 |
JT15-15 | 186 | 68 | 265 | 245 | 15 |
JT15-16 | 196 | 70 | 265 | 245 | 16 |
JT15-17 | 196 | 73 | 275 | 265 | 17 |
JT15-18 | 206 | 75 | 285 | 280 | 18 |
JT15-19 | 206 | 75 | 285 | 280 | 19 |
2. Litteä ankkuri
Tynnyrin raaka-aine | 40Cr |
Kiilaraaka-aine | 20CrMnTi;20CrMn5 |
Ankkurin kovuus (HRB) | 25-35 |
Kiilapinnan kovuus | HRA79-84 |
Kiilaytimen kovuus | HR38-46 |
Hiiletyskerroksen syvyys | 0,35-0,6 mm;0,6-0,8 mm |
Ankkurin tehokkuuskerroin | >0,95 |
Kiilan ulosveto rasituksen jälkeen | <6 mm |
Karkaistu | 1-4 |
Säilytetty austeniitti | 1-4 |
Ulkonäön tarkastus | Hampaan muoto ilman vikaa, huonoja hampaita, Variantti |
Vakio | GB/T2301-2004 |